コンパスの主催事業です。クリックするとイベント情報にリンクします。
5月
| - | 曜日 | コンパス共通 | 図書館 | 子育て | 観光 | 香取市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | えほんのじかん(ひよこ) | ||||
| 4 | 月 | 衣裳・パネル展 | ||||
| 5 | 火 | 衣裳・パネル展 | ||||
| 6 | 水 | 衣裳・パネル展 | ||||
| 7 | 木 | - | - | - | - | - |
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | ボードゲームの世界 | コンパス英語道場 わくわくおはなし会 | |||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | - | - | - | - | - |
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | コンパス英語道場 | ママのためのヨガ | |||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | マルシェ | コンパス英語道場 | |||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | - | - | - | - | - |
| 19 | 火 | メンズヨガ | ||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
| 24 | 日 | えほんのじかん(こっこ) | ||||
| 25 | 月 | - | - | - | - | - |
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 29 | 金 | 月末館内整理休館 | ||||
| 30 | 土 | コンパス英語道場 | ダンボール工作 | |||
| 31 | 日 |
6月
| - | 曜日 | コンパス共通 | 図書館 | 子育て | 観光 | 香取市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | - | - | - | - | - |
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
| 7 | 日 | えほんのじかん(ひよこ) | ||||
| 8 | 月 | - | - | - | - | - |
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | コンパス英語道場 | ママのためのヨガ | |||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | わくわくおはなし会 コンパス英語道場 | ||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | - | - | - | - | - |
| 16 | 火 | メンズヨガ | ||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | マルシェ ボードゲームの世界 | コンパス英語道場 | |||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | - | - | - | - | - |
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
| 28 | 日 | えほんのじかん(こっこ) | ||||
| 29 | 月 | - | - | - | - | - |
| 30 | 火 | メンズヨガ | 月末館内整理休館 |
7月
| - | 曜日 | コンパス共通 | 図書館 | 子育て | 観光 | 香取市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
| 5 | 日 | えほんのじかん(ひよこ) | ||||
| 6 | 月 | - | - | - | - | - |
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | コンパス英語道場 | ママのためのヨガ | |||
| 10 | 金 | コンパスミニひろば | 佐原の大祭 | |||
| 11 | 土 | コンパスミニひろば | わくわくおはなし会 コンパス英語道場 | 佐原の大祭 | ||
| 12 | 日 | コンパスミニひろば | 佐原の大祭 | |||
| 13 | 月 | - | - | - | - | - |
| 14 | 火 | メンズヨガ | ||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | マルシェ | コンパス英語道場 | |||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | スライム作り | ||||
| 21 | 火 | - | - | - | - | - |
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | ハンドメイド教室 | コンパス英語道場 | |||
| 26 | 日 | 万華鏡作り | えほんのじかん(こっこ) | |||
| 27 | 月 | - | - | - | - | - |
| 28 | 火 | メンズヨガ | ||||
| 29 | 水 | 勾玉作り | - | - | - | - |
| 30 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
| 31 | 金 | 月末館内整理休館 |