コンパスの主催事業です。クリックするとイベント情報にリンクします。
8月
- | 曜日 | コンパス共通 | 図書館 | 子育て | 観光 | 香取市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||||
2 | 土 | コンパス英語道場 | 発酵の日イベント | |||
3 | 日 | 発酵の日イベント | ||||
4 | 月 | 休館日 | - | - | - | - |
5 | 火 | メンズヨガ | 科学実験教室 | |||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | コンパス英語道場 わくわくおはなし会 | ||||
10 | 日 | えほんのじかん(ひよこ) サマーバッグ・ワークショップ | ||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 休館日 | ||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | ボードゲームの世界 マルシェ | ||||
17 | 日 | タイ文化の日 | えほんのじかん(えいご) | |||
18 | 月 | 休館日 | - | - | - | - |
19 | 火 | メンズヨガ | 勾玉づくり | |||
20 | 水 | 医療的ケア児等のつどいの場(ミュージカル) | ||||
21 | 木 | こども麻雀教室 | コンパス英語道場 | |||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
24 | 日 | 納涼落語会 | えほんのじかん(こっこ) | |||
25 | 月 | 休館日 | - | - | - | - |
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | こども麻雀教室 | コンパス英語道場 | |||
29 | 金 | 月末館内整理休館日 | ||||
30 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
31 | 日 |
9月
- | 曜日 | コンパス共通 | 図書館 | 子育て | 観光 | 香取市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | - | - | - | - | - |
2 | 火 | メンスヨガ | ||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
7 | 日 | 敬老の日プレゼント工作 | ||||
8 | 月 | - | - | - | - | - |
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | コンパス英語道場 | 産前産後ヨガ | |||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | コンパス英語道場 わくわくおはなし会 | ||||
14 | 日 | 東京情報大学看護学部市民公開講座 | えほんのじかん(ひよこ) | |||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | - | - | - | - | - |
17 | 水 | |||||
18 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | ボードゲームの世界 マルシェ | コンパス英語道場 | |||
21 | 日 | えほんのじかん(えいご) | ||||
22 | 月 | - | - | - | - | - |
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | コンパス英語道場 | ||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | コンパス英語道場 | ||||
28 | 日 | えほんのじかん(こっこ) | ||||
29 | 月 | - | - | - | - | - |
30 | 火 | メンズヨガ | 月末館内整理休館 |